| Krananlage 1 | 20 T | Tragkraft |
| Krananlage 2 | 8 T | Tragkraft |
| 5 x Spitzendrehbänke | | |
| Werkstück Durchmesser: | von 100 bis 1750 | mm |
| Werkstück Länge | von 500 bis 8000 | mm |
| CNC Drehautomat 1 | | |
| Werkstück Durchmesser | 300 | mm |
| Werkstück Länge |
1000 | mm |
| CNC Drehautomat 2 | | |
| Werkstück Durchmesser | 650 | mm |
| Werkstück Länge | 1600 | mm |
| CNC Karusseldrehmaschine | | |
| Werkstück Durchmesser | 1600 | mm |
| Werkstück Höhe | 1200 | mm |
| CNC Tischbohrwerk 1 | Tisch = 1400 x 1400 | |
| Spindeldurchmesser | 125 | mm |
| X= 2000 Y=1500 | Z=1000 W=800 | mm |
| CNC Tischbohrwerk 2 | Tisch= 1800 x 1800 | |
| Spindeldurchmesser | 130 | mm |
| X = 3500 Y=2000 | Z= 1200 W=800 |
mm |
| CNC Tischbohrwerk 3 | Tisch= 1800 x 1800 | |
| Spindeldurchmesser | 130 | mm |
| X= 3500 Y=2000 | Z= 1200 W=800 | |
| Radialbohrmaschine (digital) | | |
| Auslage | 2000 | mm |
| Höhe | 1600 | mm |
| 2 x Raboma | | |
| Auslage / Höhe | 1600 / 1200 | mm |
| Sägeautomat HA 400 | Sägedurchmesser 400 | mm |
| Kantbank | Kantlänge 3000 | mm |
| Schlagschere | Schneidlänge 3000 / x 6 | mm |
| diverse Schweißmaschinen | Elektrode / Schutzgas | |